:::中国房产团购网:::

下载中,请稍等...

购房指南 租房指南 政策法规 家居装潢 土地评估 会员中心
房产中介|房产开发|装饰装潢|搬家公司|土地评估|物业管理
 合众领海团购俱乐部会员登陆
用户名
密 码 注册帐号
房源登记
出租房登记 出售房登记
求租房登记 求购房登记
 区域:
 户型:
 物业类型:
 是否中介:

是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 大南门 2室2厅1卫 70 ~ 110 6 ~ 115 2006-3-13
非中介 虹口区 杨浦区 3室2厅2卫 110 ~ 130 90 ~ 110 2006-2-25
非中介 杨府山 3室1厅1卫 90 ~ 130 57 ~ 95 2006-2-22
非中介 火车站东小区 2室2厅1卫 70 ~ 80 46 ~ 56 2006-2-22
非中介 江滨西路 2室2厅1卫 75 ~ 90 60 ~ 100 2006-2-20
中介 新城 其他 80 ~ 300 60 ~ 200 2006-2-20
非中介 大南门 0 120 ~ 180 119 ~ 200 2006-2-13
非中介 天河北 3室1厅1卫 ~ 100 40 ~ 50 2006-2-8
非中介 大南门 3室2厅1卫 90 ~ 150 10000 ~ 13000 2006-2-7
非中介 新城 3室2厅2卫 100 ~ 130 9500 ~ 10000 2006-1-6
非中介 人民路 其他 80 ~ 200 7000 ~ 13000 2005-12-31
非中介 拱墅.西湖 2室1厅1卫 50 ~ 55 30 ~ 35 2005-12-21
非中介 上海 浦东新区海怡花园 3室2厅1卫 100 ~ 150 100 ~ 200 2005-12-10
非中介 江滨西路 2室2厅1卫 90 ~ 100 90 ~ 110 2005-12-7
非中介 白金海岸 1室1厅1卫 40 ~ 60 30 ~ 50 2005-12-6
非中介 人民路 3室1厅1卫 80 ~ 110 8000 ~ 10000 2005-12-5
非中介 桃源居 3室1厅1卫 90 ~ 110 8000/平方 ~ 9000/平方 2005-12-5
非中介 温州黄龙鞋料市场 1室1厅1卫 20 ~ 50 100 ~ 150 2005-9-13
非中介 府前街一带 3室1厅1卫 70 ~ 90 50 ~ 70 2005-9-13
当前页次:1/1   1   19条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]