:::中国房产团购网:::

下载中,请稍等...

购房指南 租房指南 政策法规 家居装潢 土地评估 会员中心
房产中介|房产开发|装饰装潢|搬家公司|土地评估|物业管理
 合众领海团购俱乐部会员登陆
用户名
密 码 注册帐号
房源登记
出租房登记 出售房登记
求租房登记 求购房登记
 区域:
 户型:
 物业类型:
 是否中介:

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 绿洲花园 3室2厅2卫 152 19 2006-3-13
非中介 中兴公寓 2室1厅1卫 65 58 2006-3-9
非中介 风林绿洲 2室1厅1卫 125 135 2006-3-7
非中介 星河明苑 2室1厅1卫 81.21 73 2006-3-6
非中介 世纪新城 3室2厅2卫 118 117 2006-3-6
非中介 金州大厦 4室2厅2卫 160 136 2006-3-3
中介 瑞景园 3室2厅2卫 141 100 2006-2-22
中介 万通玫瑰园 0 288 268 2006-2-22
中介 金伦花园 4室2厅2卫 174 135 2006-2-20
非中介 欧洲城店面 4室2厅2卫 98 2006-2-20
非中介 正茂大厦 3室2厅2卫 162 138 2006-2-13
非中介 南龙公寓 3室1厅1卫 100 68 2006-2-13
非中介 新金都城市花园 3室2厅1卫 102 93 2006-2-10
中介 九区清风7楼 3室1厅1卫 100 10800 2006-2-9
非中介 龙沈新村 3室1厅1卫 93 12000 2006-2-9
非中介 新城东和绿园 3室2厅2卫 155 127 2006-2-8
中介 金汇广场 3室2厅2卫 126 11500 2006-2-7
非中介 新世纪花园 3室2厅1卫 88 71 2006-1-6
中介 海坦山庄 0 160 2005-12-31
中介 凤凰 2室1厅1卫 61 50 2005-12-31
非中介 德雅花园 3室1厅1卫 87.7 65 2005-12-26
非中介 天海花园 4室2厅2卫 212.2 80 2005-12-21
非中介 国贸城市精英公寓楼 2室1厅1卫 57 14 2005-12-21
非中介 康宏花园 2室2厅1卫 118 95 2005-12-20
非中介 紫都名苑 2室1厅1卫 85 51 2005-12-20
当前页次:1/2   2   50条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]